Die Übersicht über das Gesamtsteueraufkommen der Stadt Aalen der Jahre 2015 bis 2021 ist in Tausend Euro dargestellt.
Steueraufkommen T € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
Einwohner entsprechend FAG | 67.207 | 67.669 | 67.885 | 68.096 | 68.436 | 68.500 | 68.400 |
Gewerbesteuer | 36.984 | 41.356 | 42.432 | 44.571 | 47.373 | 45.500 | 35.000 |
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer | 34.576 | 35.702 | 39.899 | 41.343 | 43.751 | 44.425 | 40.800 |
Grundsteuer | 9.158 | 9.188 | 9.277 | 9.369 | 9.551 | 9.574 | 9.625 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.365 | 4.486 | 5.575 | 6.814 | 7.723 | 7.819 | 7.980 |
Vergnügungs- und Hundesteuer | 1.823 | 2.261 | 2.544 | 2.568 | 2.001 | 2.097 | 1.610 |
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich | 35.616 | 37.181 | 39.500 | 40.977 | 43.802 | 43.569 | 39.449 |
Einnahmen | 122.523 | 130.175 | 139.228 | 145.640 | 154.201 | 152.984 | 134.464 |
pro EW in € | 1.823 | 1.924 | 2.051 | 2.139 | 2.253 | 2.233 | 1.966 |
Kreisumlage | 28.523 | 30.099 | 30.833 | 32.349 | 34.256 | 34.789 | 35.716 |
Gewerbesteuerumlage | 6.972 | 7.559 | 7.781 | 8.180 | 8.234 | 4.191 | 3.224 |
Finanzausgleichsumlage | 18.868 | 20.266 | 21.132 | 22.402 | 23.722 | 25.139 | 26.519 |
Ausgaben | 54.363 | 57.924 | 59.746 | 62.930 | 66.212 | 64.119 | 65.459 |
Saldo | 68.160 | 72.251 | 79.482 | 82.710 | 87.989 | 88.865 | 69.005 |
Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
2021 Plan |
300 v.H. | 370 v.H. | 380 v.H. |
2020 Plan |
300 v.H. | 370 v.H. | 380 v.H. |
2019 | 300 v.H. | 370 v.H. | 380 v.H. |
2018 | 300 v.H. | 370 v.H. | 380 v.H. |
2017 Plan |
300 v.H. | 370 v.H. | 380 v.H. |
2016 Plan |
300 v.H. | 370 v.H. | 360 v.H. |
2015 Plan |
300 v.H. | 370 v.H. | 360 v.H. |
2014 Plan |
300 v.H. | 370 v.H. | 360 v.H. |
2013 Plan |
300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2012 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2011 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2010 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2009 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2008 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2007 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2006 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2005 | 300 v.H. | 349 v.H. | 360 v.H. |
2004 | 300 v.H. | 338 v.H. | 350 v.H. |
2003 | 300 v.H. | 325 v.H. | 350 v.H. |
2002 | 300 v.H. | 325 v.H. | 350 v.H. |
2001 | 300 v.H. | 305 v.H. | 350 v.H. |
2000 | 300 v.H. | 305 v.H. | 350 v.H. |