Statistiken von Gesamtstadt
Bevölkerungsentwicklung seit 2000
Bevölkerungsentwicklung seit 2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamtes Stadtgebiet | Kernstadt | Stadtmitte | Kernstadt Ost | Kernstadt Süd | Dewangen | Ebnat | Fachsenfeld | Hofen | Unterkochen | Unterrombach-Hofherrnweiler | Waldhausen | Wasseralfingen |
2023 | 68.343 | 27.636 | 12.116 | 11.150 | 4.370 | 3.189 | 3.328 | 3.548 | 1.977 | 5.255 | 9.095 | 2.511 | 11.804 |
2022 | 67.981 | 27.380 | 12.069 | 11.044 | 4.267 | 3.232 | 3.291 | 3.560 | 1.973 | 5.183 | 9.089 | 2.483 | 11.790 |
2021 | 67.623 | 27.009 | 11.922 | 10.882 | 4.205 | 3.265 | 3.285 | 3.565 | 2.000 | 5.121 | 9.111 | 2.436 | 11.806 |
2020 | 67.617 | 26.904 | 11.956 | 10.727 | 4.221 | 3.317 | 3.287 | 3.569 | 2.013 | 5.152 | 9.141 | 2.439 | 11.795 |
2019 | 67.602 | 26.851 | 12.032 | 10.595 | 4.224 | 3.256 | 3.306 | 3.600 | 2.011 | 5.073 | 9.163 | 2.430 | 11.912 |
2018 | 67.639 | 26.815 | 12.042 | 10.557 | 4.216 | 3.231 | 3.300 | 3.583 | 2.024 | 5.096 | 9.189 | 2.424 | 11.977 |
2017 | 67.091 | 26.484 | 11.810 | 10.513 | 4.161 | 3.153 | 3.306 | 3.594 | 2.022 | 5.070 | 9.148 | 2.414 | 11.900 |
2016 | 66.912 | 26.418 | 11.796 | 10.429 | 4.193 | 3.125 | 3.324 | 3.579 | 2.034 | 5.012 | 9.205 | 2.404 | 11.811 |
2015 | 66.483 | 26.259 | 11.584 | 10.425 | 4.250 | 3.162 | 3.337 | 3.540 | 2.018 | 4.943 | 9.134 | 2.378 | 11.712 |
2010 | 66.635 | 25.616 | 11.003 | 10.465 | 4.148 | 3.158 | 3.305 | 3.593 | 2.091 | 4.927 | 8.814 | 2.346 | 11.785 |
2005 | 66.685 | 26.140 | 10.940 | 10.894 | 4.306 | 3.212 | 3.370 | 3.782 | 2.121 | 5.080 | 8.885 | 2.440 | 11.655 |
2000 | 66.045 | 26.030 | 10.688 | 11.052 | 4.290 | 3.142 | 3.243 | 3.645 | 2.138 | 5.075 | 8.778 | 2.423 | 11.571 |
Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. |